Nos últimos 12 meses, a mediana da avaliação bancária na Grande Lisboa subiu nos dois segmentos — apartamentos subiram 14,1%, moradias subiram 7,1%; na Península de Setúbal subiu nos dois segmentos — apartamentos subiram 20,3%, moradias subiram 14,8%. Cada região tem a sua mediana: o INE não publica um valor único para a Área Metropolitana, e a mediana de duas medianas não seria uma mediana.
Evolução 12 Meses · Por Município
Cada cartão mostra a trajectória mensal de Julho 2025 a Junho 2026. O número à direita é o último mês; o badge é a variação acumulada nos 12 meses.
Tabela Mensal · Por Município
Mediana mensal €/m² por concelho, do mês mais recente para o mais antigo. As linhas em destaque são as duas regiões da AML: Grande Lisboa e Península de Setúbal.
| Município | Jun 26 | Mai 26 | Abr 26 | Mar 26 | Fev 26 | Jan 26 | Dez 25 | Nov 25 | Out 25 | Set 25 | Ago 25 | Jul 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grande Lisboa | 3.411 €/m² | 3.378 €/m² | 3.352 €/m² | 3.333 €/m² | 3.298 €/m² | 3.269 €/m² | 3.199 €/m² | 3.143 €/m² | 3.058 €/m² | 3.025 €/m² | 2.991 €/m² | 2.990 €/m² |
| Lisboa | 4.782 €/m² | 4.699 €/m² | 4.629 €/m² | 4.620 €/m² | 4.641 €/m² | 4.633 €/m² | 4.556 €/m² | 4.500 €/m² | 4.461 €/m² | 4.431 €/m² | 4.394 €/m² | 4.313 €/m² |
| Cascais | 4.099 €/m² | 4.179 €/m² | 4.129 €/m² | 4.023 €/m² | 3.942 €/m² | 3.912 €/m² | 3.856 €/m² | 3.794 €/m² | 3.621 €/m² | 3.600 €/m² | 3.593 €/m² | 3.560 €/m² |
| Oeiras | 4.025 €/m² | 4.013 €/m² | 3.963 €/m² | 3.920 €/m² | 3.860 €/m² | 3.876 €/m² | 3.749 €/m² | 3.775 €/m² | 3.675 €/m² | 3.653 €/m² | 3.514 €/m² | 3.493 €/m² |
| Amadora | 3.331 €/m² | 3.314 €/m² | 3.238 €/m² | 3.206 €/m² | 3.147 €/m² | 3.130 €/m² | 3.041 €/m² | 2.997 €/m² | 2.919 €/m² | 2.863 €/m² | 2.804 €/m² | 2.769 €/m² |
| Loures | 3.239 €/m² | 3.167 €/m² | 3.127 €/m² | 3.089 €/m² | 3.075 €/m² | 3.000 €/m² | 2.966 €/m² | 2.924 €/m² | 2.904 €/m² | 2.827 €/m² | 2.800 €/m² | 2.757 €/m² |
| Odivelas | 3.227 €/m² | 3.182 €/m² | 3.178 €/m² | 3.125 €/m² | 3.125 €/m² | 3.118 €/m² | 3.067 €/m² | 3.059 €/m² | 2.957 €/m² | 2.869 €/m² | 2.834 €/m² | 2.806 €/m² |
| Sintra | 2.929 €/m² | 2.904 €/m² | 2.857 €/m² | 2.816 €/m² | 2.778 €/m² | 2.736 €/m² | 2.688 €/m² | 2.663 €/m² | 2.609 €/m² | 2.570 €/m² | 2.510 €/m² | 2.458 €/m² |
| Mafra | 2.868 €/m² | 2.686 €/m² | 2.679 €/m² | 2.601 €/m² | 2.662 €/m² | 2.526 €/m² | 2.358 €/m² | 2.380 €/m² | 2.378 €/m² | 2.413 €/m² | 2.415 €/m² | 2.411 €/m² |
| Vila Franca de Xira | 2.802 €/m² | 2.781 €/m² | 2.701 €/m² | 2.692 €/m² | 2.678 €/m² | 2.656 €/m² | 2.614 €/m² | 2.560 €/m² | 2.537 €/m² | 2.450 €/m² | 2.408 €/m² | 2.318 €/m² |
| Península de Setúbal | 2.784 €/m² | 2.740 €/m² | 2.724 €/m² | 2.667 €/m² | 2.625 €/m² | 2.578 €/m² | 2.534 €/m² | 2.504 €/m² | 2.465 €/m² | 2.414 €/m² | 2.358 €/m² | 2.315 €/m² |
| Almada | 3.165 €/m² | 3.117 €/m² | 3.152 €/m² | 3.112 €/m² | 3.065 €/m² | 2.944 €/m² | 2.907 €/m² | 2.880 €/m² | 2.817 €/m² | 2.838 €/m² | 2.802 €/m² | 2.856 €/m² |
| Barreiro | 2.887 €/m² | 2.831 €/m² | 2.786 €/m² | 2.719 €/m² | 2.640 €/m² | 2.597 €/m² | 2.553 €/m² | 2.500 €/m² | 2.455 €/m² | 2.405 €/m² | 2.358 €/m² | 2.310 €/m² |
| Seixal | 2.854 €/m² | 2.820 €/m² | 2.795 €/m² | 2.727 €/m² | 2.702 €/m² | 2.669 €/m² | 2.644 €/m² | 2.627 €/m² | 2.600 €/m² | 2.534 €/m² | 2.445 €/m² | 2.377 €/m² |
| Sesimbra | 2.844 €/m² | 2.764 €/m² | 2.760 €/m² | 2.624 €/m² | 2.593 €/m² | 2.557 €/m² | 2.580 €/m² | 2.551 €/m² | 2.507 €/m² | 2.406 €/m² | 2.354 €/m² | 2.327 €/m² |
| Setúbal | 2.621 €/m² | 2.567 €/m² | 2.566 €/m² | 2.600 €/m² | 2.600 €/m² | 2.557 €/m² | 2.470 €/m² | 2.444 €/m² | 2.413 €/m² | 2.391 €/m² | 2.352 €/m² | 2.267 €/m² |
| Moita | 2.549 €/m² | 2.500 €/m² | 2.439 €/m² | 2.406 €/m² | 2.343 €/m² | 2.275 €/m² | 2.209 €/m² | 2.186 €/m² | 2.119 €/m² | 2.102 €/m² | 2.050 €/m² | 1.993 €/m² |
| Alcochete | 2.513 €/m² | 2.523 €/m² | 2.725 €/m² | 2.680 €/m² | 2.629 €/m² | 2.427 €/m² | 2.328 €/m² | 2.327 €/m² | 2.351 €/m² | 2.298 €/m² | 2.351 €/m² | 2.412 €/m² |
| Montijo | 2.491 €/m² | 2.500 €/m² | 2.454 €/m² | 2.404 €/m² | 2.361 €/m² | 2.337 €/m² | 2.309 €/m² | 2.268 €/m² | 2.237 €/m² | 2.195 €/m² | 2.182 €/m² | 2.156 €/m² |
| Palmela | 2.489 €/m² | 2.523 €/m² | 2.450 €/m² | 2.401 €/m² | 2.336 €/m² | 2.234 €/m² | 2.216 €/m² | 2.179 €/m² | 2.117 €/m² | 2.081 €/m² | 2.003 €/m² | 1.962 €/m² |
Mediana da Avaliação Bancária vs Mediana do Preço de Venda
Comparação entre medianas dos dois indicadores. Ambas as séries são publicadas pelo INE: a avaliação bancária é a mediana das avaliações reportadas pelos bancos no mês; o preço de venda é a mediana das transacções registadas nos últimos 12 meses. Não são comparações de imóveis individuais.
| Município | MedianaAvaliação bancária(Março 2026) | MedianaPreço de venda(1.º Trimestre 2026 · 12m) | Spread |
|---|---|---|---|
| Grande Lisboa | 3.278 €/m² | 3.598 €/m² | -9% |
| Lisboa | 4.621 €/m² | 5.082 €/m² | -9% |
| Cascais | 4.000 €/m² | 4.687 €/m² | -15% |
| Oeiras | 3.915 €/m² | 4.297 €/m² | -9% |
| Amadora | 3.205 €/m² | 3.143 €/m² | +2% |
| Loures | 3.032 €/m² | 3.191 €/m² | -5% |
| Odivelas | 3.077 €/m² | 3.462 €/m² | -11% |
| Sintra | 2.803 €/m² | 2.908 €/m² | -4% |
| Mafra | 2.480 €/m² | 2.942 €/m² | -16% |
| Vila Franca de Xira | 2.652 €/m² | 2.822 €/m² | -6% |
| Península de Setúbal | 2.653 €/m² | 2.747 €/m² | -3% |
| Almada | 3.074 €/m² | 3.267 €/m² | -6% |
| Barreiro | 2.697 €/m² | 2.705 €/m² | 0% |
| Seixal | 2.703 €/m² | 2.800 €/m² | -3% |
| Sesimbra | 2.580 €/m² | 2.909 €/m² | -11% |
| Setúbal | 2.635 €/m² | 2.638 €/m² | 0% |
| Moita | 2.405 €/m² | 2.371 €/m² | +1% |
| Alcochete | 2.602 €/m² | 2.883 €/m² | -10% |
| Montijo | 2.373 €/m² | 2.608 €/m² | -9% |
| Palmela | 2.471 €/m² | 2.375 €/m² | +4% |