Em 2010 venderam-se 106.987 casas em Portugal. Em 2012 foram 62.585 — 42% menos, e o valor total caiu 50%. Em 2025 já são 169.812.
Número de casas transaccionadas em cada ano e o valor total dessas transacções. Os quatro trimestres somados.
Uma casa transaccionada em Portugal valia em média 122.659 € em 2009. Hoje vale 242.399 € — +98% em 16 anos.
O valor total a dividir pelo número de transacções. Não é o €/m² dos estudos por concelho — aqui não entra a área, é o preço da casa inteira.
| Ano | Transacções | Valor | Preço médio por casa |
|---|---|---|---|
| 2025 | 169.812 | 41.162 M€ | 242.399 € |
| 2024 | 156.325 | 33.833 M€ | 216.428 € |
| 2023 | 136.499 | 28.009 M€ | 205.193 € |
| 2022 | 167.900 | 31.783 M€ | 189.298 € |
| 2021 | 165.682 | 28.099 M€ | 169.599 € |
| 2020 | 137.513 | 21.437 M€ | 155.891 € |
| 2019 | 154.865 | 22.612 M€ | 146.012 € |
| 2018 | 151.209 | 21.108 M€ | 139.592 € |
| 2017 | 129.834 | 16.979 M€ | 130.776 € |
| 2016 | 107.490 | 12.994 M€ | 120.883 € |
| 2015 | 90.509 | 10.942 M€ | 120.895 € |
| 2014 | 69.839 | 8.299 M€ | 118.825 € |
| 2013 | 66.058 | 7.193 M€ | 108.884 € |
| 2012 | 62.585 | 6.620 M€ | 105.784 € |
| 2011 | 76.928 | 8.935 M€ | 116.149 € |
| 2010 | 106.987 | 13.360 M€ | 124.879 € |
| 2009 | 100.092 | 12.277 M€ | 122.659 € |
INE · índice de preços · Portugal · trimestral
Índice de preços da habitação do INE, com o corte entre alojamentos novos e existentes, trimestral desde 2009. Só existe para Portugal inteiro.