Onde nasceram as pessoas que compraram casa em Portugal, ano a ano. É o dado que mais curiosidade desperta — e o mais fácil de ler ao contrário.
O INE classifica o comprador pelo país onde nasceu, não pela nacionalidade nem pela residência fiscal. Nascido fora não quer dizer estrangeiro.
Angola e Moçambique são, em larga maioria, portugueses nascidos nas ex-colónias. França inclui muitos filhos de emigrantes portugueses. E quem compra através de uma empresa não aparece aqui: o quadro conta apenas aquisições por famílias.
Compradores nascidos fora de Portugal, por país de nascimento, no último ano disponível. Portugal não entra no gráfico: é a referência, e está no número acima.
| Ano | Total | Nascidos em Portugal | Nascidos fora | % nascidos fora |
|---|
O total inclui compradores de país de nascimento desconhecido, que o INE contabiliza à parte.
| Portugal | 107.545 | 95.988 | 80.608 | 104.948 | 107.159 | 90.990 | 99.327 |
| Brasil | 9.808 | 7.694 | 6.336 | 6.807 | 5.776 | 4.553 | 5.581 |
| Angola | 4.145 | 4.054 | 4.338 | 4.766 | 3.579 | 3.040 | 3.818 |
| França | 3.765 | 4.016 | 3.967 | 5.039 | 4.471 | 4.331 | 5.295 |
| Reino Unido | 2.100 | 2.298 | 2.420 | 2.792 | 2.652 | 1.979 | 2.309 |
| Estados Unidos | 1.738 | 1.707 | 1.662 | 1.629 | 1.204 | 572 | 537 |
| Alemanha | 1.588 | 1.605 | 1.535 | 2.229 | 1.685 | 1.201 | 1.284 |
| Cabo Verde | 1.222 | 921 | 710 | 909 | 896 | 692 | 694 |
| Moçambique | 1.132 | 1.209 | 1.126 | 1.401 | 1.267 | 1.110 | 1.271 |
| Venezuela | 1.130 | 900 | 817 | 1.071 | 1.018 | 781 | 797 |
| Países Baixos | 1.017 | 1.008 | 1.018 | 1.182 | 797 | 567 | 625 |
| Suíça | 950 | 860 | 785 | 885 | 765 | 667 | 634 |
| Rússia | 872 | 852 | 756 | 966 | 898 | 790 | 919 |
| Ucrânia | 870 | 634 | 437 | 442 | 342 | 249 | 248 |
| São Tomé e Príncipe | 765 | 701 | 633 | 687 | 501 | 355 | 328 |
| Israel | 703 | 698 | 586 | 314 | 196 | 105 | 111 |
| China | 694 | 735 | 803 | 873 | 924 | 1.123 | 1.080 |
| Espanha | 616 | 625 | 535 | 577 | 563 | 464 | 503 |
| Guiné-Bissau | 598 | 516 | 459 | 460 | 429 | 343 | 343 |
| África do Sul | 556 | 671 | 670 | 686 | 648 | 520 | 623 |
| Bélgica | 534 | 579 | 569 | 691 | 664 | 505 | 662 |
| Canadá | 458 | 538 | 479 | 520 | 407 | 299 | 288 |
| Itália | 410 | 452 | 439 | 511 | 447 | 427 | 567 |
| Índia | 381 | 429 | 415 | 343 | 350 | 207 | 249 |
| Polónia | 378 | 387 | 294 | 341 | 187 | 122 | 132 |
| Irlanda | 335 | 338 | 303 | 331 | 259 | 150 | 218 |
| Roménia | 319 | 286 | 282 | 363 | 310 | 250 | 286 |
| Moldávia | 224 | 144 | 109 | 138 | 138 | 93 | 96 |
| Suécia | 193 | 191 | 238 | 295 | 359 | 304 | 412 |
| Luxemburgo | 186 | 175 | 163 | 234 | 161 | 129 | 155 |
| Argentina | 165 | 102 | 109 | 94 | 88 | 52 | 79 |
| Turquia | 148 | 139 | 142 | 92 | 123 | 79 | 99 |
| Paquistão | 133 | 142 | 119 | 100 | 90 | 57 | 79 |
| Colômbia | 125 | 91 | 87 | 85 | 65 | n.d. | 37 |
| Irão | 125 | 97 | 133 | 122 | 101 | 76 | 102 |
| Nepal | 103 | 110 | 94 | 54 | 39 | 44 | 81 |
| Bangladeche | 95 | 100 | 94 | 37 | 35 | 37 | 47 |
| Austrália | 85 | 107 | 113 | 148 | 104 | 71 | 83 |
| Hungria | 75 | 68 | 65 | 78 | 45 | n.d. | n.d. |
| Cuba | 73 | 43 | 46 | 36 | 33 | 36 | n.d. |
| Áustria | 73 | 66 | 78 | 99 | 61 | 42 | 64 |
| Bielorrússia | 68 | 48 | n.d. | 33 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Marrocos | 68 | 65 | 72 | 67 | 81 | 86 | 83 |
| México | 68 | 87 | 63 | 42 | 40 | 33 | n.d. |
| Líbano | 66 | 72 | 80 | 90 | 141 | 54 | 64 |
| Chéquia | 62 | 87 | 67 | 87 | 39 | n.d. | n.d. |
| Lituânia | 57 | 51 | 48 | 47 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Bulgária | 51 | 56 | 36 | 76 | 52 | 42 | 39 |
| Chile | 51 | n.d. | 59 | 37 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Eslováquia | 50 | n.d. | n.d. | 35 | n.d. | n.d. | n.d. |
Fazer as contas com estes números