Cada trimestre é a mediana dos 12 meses anteriores — «1.º Trimestre 2026» são as vendas de Abril de 2025 a Março de 2026.
De um trimestre para o seguinte só mudam três meses. Daí duas leituras, ambas válidas:
Portugal, mediana de venda. Os valores acompanham o trimestre escolhido.
Municípios
| Concelho | Mediana | vs região | Novos | Existentes |
|---|---|---|---|---|
| LisboaLisboa | 5.082 €/m² | +41% | 6.226 €/m² | 4.896 €/m² |
| CascaisLisboa | 4.687 €/m² | +30% | 5.027 €/m² | 4.633 €/m² |
| OeirasLisboa | 4.297 €/m² | +19% | 4.698 €/m² | 4.112 €/m² |
| LouléFaro | 4.091 €/m² | +26% | 5.032 €/m² | 3.898 €/m² |
| LagosFaro | 3.855 €/m² | +19% | 4.131 €/m² | 3.727 €/m² |
| PortoPorto | 3.510 €/m² | +84% | 3.904 €/m² | 3.292 €/m² |
| OdivelasLisboa | 3.462 €/m² | -4% | 3.631 €/m² | 3.428 €/m² |
| AlbufeiraFaro | 3.354 €/m² | +4% | 3.420 €/m² | 3.353 €/m² |
| FunchalMadeira | 3.322 €/m² | +29% | 3.867 €/m² | 3.179 €/m² |
| AlmadaSetúbal | 3.267 €/m² | +19% | 3.542 €/m² | 3.249 €/m² |
| AljezurFaro | 3.240 €/m² | 0% | n.d. | 3.234 €/m² |
| Vila do BispoFaro | 3.236 €/m² | 0% | 2.877 €/m² | 3.326 €/m² |
| LagoaFaro | 3.220 €/m² | -1% | 3.211 €/m² | 3.221 €/m² |
| LouresLisboa | 3.191 €/m² | -11% | 3.358 €/m² | 3.152 €/m² |
| TaviraFaro | 3.152 €/m² | -3% | 3.230 €/m² | 3.120 €/m² |
| AmadoraLisboa | 3.143 €/m² | -13% | 2.680 €/m² | 3.177 €/m² |
| FaroFaro | 3.125 €/m² | -4% | 3.860 €/m² | 2.831 €/m² |
| PortimãoFaro | 3.125 €/m² | -4% | 3.184 €/m² | 3.120 €/m² |
| MatosinhosPorto | 3.058 €/m² | +61% | 3.596 €/m² | 2.847 €/m² |
| Vila Real de Santo AntónioFaro | 3.001 €/m² | -7% | 3.506 €/m² | 2.898 €/m² |
| MafraLisboa | 2.942 €/m² | -18% | 2.999 €/m² | 2.900 €/m² |
| SesimbraSetúbal | 2.909 €/m² | +6% | 3.161 €/m² | 2.869 €/m² |
| SintraLisboa | 2.908 €/m² | -19% | 3.107 €/m² | 2.898 €/m² |
| AlcocheteSetúbal | 2.883 €/m² | +5% | 3.102 €/m² | 2.800 €/m² |
| Vila Franca de XiraLisboa | 2.822 €/m² | -22% | 3.029 €/m² | 2.789 €/m² |
| SilvesFaro | 2.815 €/m² | -13% | 2.812 €/m² | 2.818 €/m² |
| SeixalSetúbal | 2.800 €/m² | +2% | 2.994 €/m² | 2.772 €/m² |
| EspinhoAveiro | 2.776 €/m² | +46% | 3.148 €/m² | 2.434 €/m² |
| OlhãoFaro | 2.725 €/m² | -16% | 3.333 €/m² | 2.592 €/m² |
| BarreiroSetúbal | 2.705 €/m² | -2% | 3.174 €/m² | 2.616 €/m² |
| SetúbalSetúbal | 2.638 €/m² | -4% | 3.093 €/m² | 2.571 €/m² |
| Santa CruzMadeira | 2.617 €/m² | +2% | 2.599 €/m² | 2.620 €/m² |
| MontijoSetúbal | 2.608 €/m² | -5% | 2.787 €/m² | 2.548 €/m² |
| Vila Nova de GaiaPorto | 2.583 €/m² | +36% | 2.969 €/m² | 2.406 €/m² |
| Castro MarimFaro | 2.542 €/m² | -22% | 3.135 €/m² | 2.449 €/m² |
| GrândolaSetúbal | 2.533 €/m² | +137% | 2.282 €/m² | 2.684 €/m² |
| Câmara de LobosMadeira | 2.500 €/m² | -3% | 2.732 €/m² | 2.240 €/m² |
| Porto SantoMadeira | 2.484 €/m² | -4% | n.d. | 2.487 €/m² |
| SinesSetúbal | 2.473 €/m² | +131% | n.d. | 2.406 €/m² |
| MaiaPorto | 2.462 €/m² | +29% | 2.602 €/m² | 2.371 €/m² |
| NazaréLeiria | 2.424 €/m² | +48% | 2.970 €/m² | 2.332 €/m² |
| São Brás de AlportelFaro | 2.381 €/m² | -27% | 2.385 €/m² | 2.371 €/m² |
| PalmelaSetúbal | 2.375 €/m² | -14% | 2.267 €/m² | 2.402 €/m² |
| MoitaSetúbal | 2.371 €/m² | -14% | 2.572 €/m² | 2.360 €/m² |
| Póvoa de VarzimPorto | 2.345 €/m² | +23% | 2.329 €/m² | 2.374 €/m² |
| AveiroAveiro | 2.329 €/m² | +90% | 3.086 €/m² | 2.045 €/m² |
| Torres VedrasLisboa | 2.292 €/m² | +40% | 2.507 €/m² | 2.222 €/m² |
| Vila do CondePorto | 2.262 €/m² | +19% | 2.230 €/m² | 2.273 €/m² |
| ÉvoraÉvora | 2.255 €/m² | +111% | 2.386 €/m² | 2.244 €/m² |
| ÍlhavoAveiro | 2.248 €/m² | +84% | 2.676 €/m² | 2.024 €/m² |
| ÓbidosLeiria | 2.242 €/m² | +37% | 2.556 €/m² | 2.147 €/m² |
| GondomarPorto | 2.227 €/m² | +17% | 2.368 €/m² | 2.190 €/m² |
| PenicheLeiria | 2.219 €/m² | +35% | 2.363 €/m² | 2.203 €/m² |
| CoimbraCoimbra | 2.210 €/m² | +81% | 3.108 €/m² | 2.046 €/m² |
| ValongoPorto | 2.204 €/m² | +16% | 2.256 €/m² | 2.193 €/m² |
| Arruda dos VinhosLisboa | 2.161 €/m² | +32% | 2.502 €/m² | 2.066 €/m² |
| EsposendeBraga | 2.152 €/m² | +13% | 2.598 €/m² | 2.022 €/m² |
| BragaBraga | 2.100 €/m² | +10% | 2.375 €/m² | 2.012 €/m² |
| Caldas da RainhaLeiria | 2.092 €/m² | +28% | 2.357 €/m² | 1.973 €/m² |
| BenaventeSantarém | 2.063 €/m² | +26% | 2.052 €/m² | 2.064 €/m² |
| LourinhãLisboa | 2.030 €/m² | +24% | 2.072 €/m² | 2.012 €/m² |
| MachicoMadeira | 2.027 €/m² | -21% | n.d. | 1.960 €/m² |
| Santiago do CacémSetúbal | 2.019 €/m² | +89% | 1.294 €/m² | 2.057 €/m² |
| Ponta DelgadaAçores | 2.017 €/m² | +35% | 2.301 €/m² | 1.968 €/m² |
| Alcácer do SalSetúbal | 1.932 €/m² | +81% | 1.938 €/m² | 1.925 €/m² |
| AlenquerLisboa | 1.928 €/m² | +18% | 1.548 €/m² | 1.978 €/m² |
| LeiriaLeiria | 1.922 €/m² | +57% | 2.180 €/m² | 1.786 €/m² |
| AzambujaLisboa | 1.902 €/m² | +16% | 2.068 €/m² | 1.824 €/m² |
| Sobral de Monte AgraçoLisboa | 1.865 €/m² | +14% | n.d. | 1.872 €/m² |
| Viana do CasteloViana do Castelo | 1.857 €/m² | -2% | 2.127 €/m² | 1.818 €/m² |
| TrofaPorto | 1.847 €/m² | -3% | 1.886 €/m² | 1.846 €/m² |
| OvarAveiro | 1.836 €/m² | +50% | 1.851 €/m² | 1.828 €/m² |
| São João da MadeiraAveiro | 1.836 €/m² | -4% | 2.094 €/m² | 1.616 €/m² |
| AlcobaçaLeiria | 1.808 €/m² | +10% | 2.040 €/m² | 1.688 €/m² |
| OdemiraBeja | 1.799 €/m² | +68% | 1.946 €/m² | 1.792 €/m² |
| Vila Nova de FamalicãoBraga | 1.795 €/m² | -6% | 1.855 €/m² | 1.765 €/m² |
| Figueira da FozCoimbra | 1.789 €/m² | +46% | 2.127 €/m² | 1.695 €/m² |
| Salvaterra de MagosSantarém | 1.787 €/m² | +9% | 1.878 €/m² | 1.675 €/m² |
| Lagoa (R.A.A.)Açores | 1.761 €/m² | +18% | 1.948 €/m² | 1.646 €/m² |
| GuimarãesBraga | 1.733 €/m² | -9% | 1.903 €/m² | 1.651 €/m² |
| Calheta (R.A.M.)Madeira | 1.722 €/m² | -33% | 2.835 €/m² | 1.612 €/m² |
| Ponta do SolMadeira | 1.718 €/m² | -33% | n.d. | 1.653 €/m² |
| VagosAveiro | 1.715 €/m² | +40% | 2.252 €/m² | 1.629 €/m² |
| Santa Maria da FeiraAveiro | 1.700 €/m² | -11% | 1.777 €/m² | 1.667 €/m² |
| Santo TirsoPorto | 1.700 €/m² | -11% | 2.107 €/m² | 1.587 €/m² |
| BarcelosBraga | 1.678 €/m² | -12% | 1.828 €/m² | 1.625 €/m² |
| CaminhaViana do Castelo | 1.646 €/m² | -14% | 1.809 €/m² | 1.617 €/m² |
| EntroncamentoSantarém | 1.646 €/m² | 0% | 1.694 €/m² | 1.637 €/m² |
| Vendas NovasÉvora | 1.646 €/m² | +54% | n.d. | 1.624 €/m² |
| ParedesPorto | 1.643 €/m² | -14% | 1.651 €/m² | 1.630 €/m² |
| MonchiqueFaro | 1.637 €/m² | -49% | n.d. | 1.619 €/m² |
| Condeixa-a-NovaCoimbra | 1.622 €/m² | +33% | 1.974 €/m² | 1.479 €/m² |
| SantanaMadeira | 1.605 €/m² | -38% | n.d. | 1.577 €/m² |
| ViseuViseu | 1.595 €/m² | +30% | 1.884 €/m² | 1.472 €/m² |
| Vila RealVila Real | 1.591 €/m² | -16% | 2.057 €/m² | 1.425 €/m² |
| Vila Franca do CampoAçores | 1.585 €/m² | +6% | n.d. | 1.553 €/m² |
| BombarralLeiria | 1.582 €/m² | -3% | 1.575 €/m² | 1.582 €/m² |
| AmaresBraga | 1.566 €/m² | -18% | 1.582 €/m² | 1.559 €/m² |
| Ribeira GrandeAçores | 1.565 €/m² | +5% | 1.432 €/m² | 1.669 €/m² |
| CartaxoSantarém | 1.553 €/m² | -5% | 1.506 €/m² | 1.555 €/m² |
| VizelaBraga | 1.540 €/m² | -19% | 1.544 €/m² | 1.539 €/m² |
| AlmeirimSantarém | 1.522 €/m² | -7% | 1.717 €/m² | 1.490 €/m² |
| MiraCoimbra | 1.515 €/m² | +24% | 1.541 €/m² | 1.481 €/m² |
| Ribeira BravaMadeira | 1.508 €/m² | -42% | n.d. | 1.384 €/m² |
| Vila VerdeBraga | 1.506 €/m² | -21% | 1.500 €/m² | 1.512 €/m² |
| SantarémSantarém | 1.495 €/m² | -9% | 1.511 €/m² | 1.490 €/m² |
| Porto MonizMadeira | 1.490 €/m² | -42% | n.d. | 1.449 €/m² |
| Paços de FerreiraPorto | 1.472 €/m² | -23% | 1.549 €/m² | 1.452 €/m² |
| Marinha GrandeLeiria | 1.462 €/m² | +19% | 1.582 €/m² | 1.450 €/m² |
| PenafielPorto | 1.455 €/m² | -24% | 1.601 €/m² | 1.352 €/m² |
| Ponte de LimaViana do Castelo | 1.450 €/m² | -24% | 2.082 €/m² | 1.248 €/m² |
| Montemor-o-NovoÉvora | 1.436 €/m² | +34% | 1.604 €/m² | 1.431 €/m² |
| CadavalLisboa | 1.432 €/m² | -13% | 1.675 €/m² | 1.393 €/m² |
| PovoaçãoAçores | 1.426 €/m² | -5% | n.d. | 1.475 €/m² |
| Vila Nova da BarquinhaSantarém | 1.415 €/m² | -14% | 1.641 €/m² | 1.313 €/m² |
| Oliveira de AzeméisAveiro | 1.412 €/m² | -26% | 1.453 €/m² | 1.401 €/m² |
| LousãCoimbra | 1.411 €/m² | +15% | 1.399 €/m² | 1.429 €/m² |
| Vila do PortoAçores | 1.409 €/m² | -6% | n.d. | 1.348 €/m² |
| MurtosaAveiro | 1.406 €/m² | +15% | 1.626 €/m² | 1.374 €/m² |
| São Roque do PicoAçores | 1.390 €/m² | -7% | n.d. | 1.390 €/m² |
| BatalhaLeiria | 1.387 €/m² | +13% | 1.595 €/m² | 1.282 €/m² |
| CorucheSantarém | 1.383 €/m² | -16% | 1.536 €/m² | 1.346 €/m² |
| Marco de CanavesesPorto | 1.366 €/m² | -28% | 1.501 €/m² | 1.238 €/m² |
| ÁguedaAveiro | 1.366 €/m² | +12% | 1.402 €/m² | 1.353 €/m² |
| HortaAçores | 1.359 €/m² | -9% | 1.446 €/m² | 1.292 €/m² |
| Oliveira do BairroAveiro | 1.358 €/m² | +11% | 1.545 €/m² | 1.340 €/m² |
| Albergaria-a-VelhaAveiro | 1.357 €/m² | +11% | n.d. | 1.352 €/m² |
| Vila da Praia da VitóriaAçores | 1.349 €/m² | -10% | 1.311 €/m² | 1.352 €/m² |
| LousadaPorto | 1.348 €/m² | -29% | 1.420 €/m² | 1.333 €/m² |
| OurémSantarém | 1.348 €/m² | -18% | 1.563 €/m² | 1.271 €/m² |
| Póvoa de LanhosoBraga | 1.339 €/m² | -30% | 1.348 €/m² | 1.338 €/m² |
| São VicenteMadeira | 1.331 €/m² | -48% | n.d. | 1.330 €/m² |
| Vale de CambraAveiro | 1.318 €/m² | -31% | n.d. | 1.364 €/m² |
| Angra do HeroísmoAçores | 1.316 €/m² | -12% | 1.562 €/m² | 1.250 €/m² |
| FafeBraga | 1.303 €/m² | -32% | 1.309 €/m² | 1.291 €/m² |
| AlpiarçaSantarém | 1.291 €/m² | -21% | n.d. | 1.242 €/m² |
| ArraiolosÉvora | 1.286 €/m² | +20% | n.d. | 1.250 €/m² |
| TomarSantarém | 1.285 €/m² | -22% | 1.706 €/m² | 1.250 €/m² |
| Rio MaiorSantarém | 1.278 €/m² | -22% | 1.122 €/m² | 1.323 €/m² |
| GolegãSantarém | 1.263 €/m² | -23% | n.d. | 1.245 €/m² |
| BejaBeja | 1.252 €/m² | +17% | 1.757 €/m² | 1.234 €/m² |
| EstarrejaAveiro | 1.248 €/m² | +2% | 1.187 €/m² | 1.288 €/m² |
| Ponte da BarcaViana do Castelo | 1.239 €/m² | -35% | 1.329 €/m² | 1.149 €/m² |
| Porto de MósLeiria | 1.233 €/m² | +1% | 1.171 €/m² | 1.250 €/m² |
| PombalLeiria | 1.230 €/m² | 0% | 1.512 €/m² | 1.117 €/m² |
| FelgueirasPorto | 1.201 €/m² | -37% | 1.169 €/m² | 1.217 €/m² |
| Torres NovasSantarém | 1.199 €/m² | -27% | 1.038 €/m² | 1.224 €/m² |
| MonçãoViana do Castelo | 1.197 €/m² | -37% | 1.693 €/m² | 1.092 €/m² |
| AmarantePorto | 1.192 €/m² | -37% | 1.470 €/m² | 1.097 €/m² |
| ChavesVila Real | 1.184 €/m² | -38% | 1.249 €/m² | 1.167 €/m² |
| ValençaViana do Castelo | 1.181 €/m² | -38% | n.d. | 1.167 €/m² |
| NordesteAçores | 1.164 €/m² | -22% | n.d. | 1.200 €/m² |
| BragançaBragança | 1.157 €/m² | -39% | 1.395 €/m² | 1.063 €/m² |
| Vieira do MinhoBraga | 1.144 €/m² | -40% | 1.300 €/m² | 1.073 €/m² |
| Montemor-o-VelhoCoimbra | 1.142 €/m² | -7% | 1.339 €/m² | 1.073 €/m² |
| Lajes do PicoAçores | 1.138 €/m² | -24% | n.d. | 1.128 €/m² |
| MealhadaAveiro | 1.132 €/m² | -8% | 1.416 €/m² | 1.038 €/m² |
| Peso da RéguaVila Real | 1.119 €/m² | -41% | 1.325 €/m² | 802 €/m² |
| MadalenaAçores | 1.118 €/m² | -25% | n.d. | 1.049 €/m² |
| CovilhãCastelo Branco | 1.116 €/m² | -9% | 1.542 €/m² | 1.018 €/m² |
| VelasAçores | 1.103 €/m² | -26% | n.d. | 1.089 €/m² |
| CantanhedeCoimbra | 1.100 €/m² | -10% | 1.489 €/m² | 967 €/m² |
| Reguengos de MonsarazÉvora | 1.100 €/m² | +3% | 821 €/m² | 1.116 €/m² |
| Vila Nova de CerveiraViana do Castelo | 1.097 €/m² | -42% | n.d. | 1.065 €/m² |
| Castro VerdeBeja | 1.095 €/m² | +2% | n.d. | 1.000 €/m² |
| PortalegrePortalegre | 1.088 €/m² | +2% | 1.322 €/m² | 1.000 €/m² |
| Terras de BouroBraga | 1.071 €/m² | -44% | 1.267 €/m² | 999 €/m² |
| Viana do AlentejoÉvora | 1.058 €/m² | -1% | n.d. | 1.055 €/m² |
| MirandelaBragança | 1.042 €/m² | -45% | 1.310 €/m² | 941 €/m² |
| MoraÉvora | 1.041 €/m² | -3% | n.d. | 1.002 €/m² |
| ConstânciaSantarém | 1.032 €/m² | -37% | n.d. | 857 €/m² |
| Vila Nova de PoiaresCoimbra | 1.031 €/m² | -16% | 987 €/m² | 1.075 €/m² |
| Castelo BrancoCastelo Branco | 1.026 €/m² | -16% | 1.366 €/m² | 984 €/m² |
| AroucaAveiro | 1.012 €/m² | -47% | n.d. | 947 €/m² |
| Mondim de BastoVila Real | 980 €/m² | -49% | n.d. | 831 €/m² |
| AlmodôvarBeja | 979 €/m² | -8% | n.d. | 923 €/m² |
| AbrantesSantarém | 975 €/m² | -41% | 917 €/m² | 982 €/m² |
| LamegoViseu | 973 €/m² | -49% | 1.339 €/m² | 849 €/m² |
| AlvitoBeja | 970 €/m² | -9% | n.d. | 938 €/m² |
| São Pedro do SulViseu | 970 €/m² | -21% | n.d. | 955 €/m² |
| Oliveira de FradesViseu | 968 €/m² | -21% | n.d. | 960 €/m² |
| Ponte de SorPortalegre | 960 €/m² | -10% | 1.178 €/m² | 903 €/m² |
| GuardaGuarda | 955 €/m² | -22% | 950 €/m² | 958 €/m² |
| Castelo de PaivaAveiro | 952 €/m² | -50% | n.d. | 995 €/m² |
| AnadiaAveiro | 941 €/m² | -23% | 1.446 €/m² | 863 €/m² |
| ElvasPortalegre | 938 €/m² | -12% | 1.077 €/m² | 917 €/m² |
| BorbaÉvora | 924 €/m² | -14% | n.d. | 907 €/m² |
| RedondoÉvora | 920 €/m² | -14% | n.d. | 909 €/m² |
| AlcoutimFaro | 917 €/m² | -72% | n.d. | 839 €/m² |
| SertãCastelo Branco | 915 €/m² | -25% | n.d. | 888 €/m² |
| Arcos de ValdevezViana do Castelo | 914 €/m² | -52% | 1.519 €/m² | 796 €/m² |
| ChamuscaSantarém | 909 €/m² | -45% | n.d. | 899 €/m² |
| Miranda do CorvoCoimbra | 903 €/m² | -26% | 1.062 €/m² | 750 €/m² |
| Cabeceiras de BastoBraga | 893 €/m² | -53% | n.d. | 847 €/m² |
| AljustrelBeja | 890 €/m² | -17% | n.d. | 863 €/m² |
| Celorico de BastoBraga | 886 €/m² | -53% | 1.255 €/m² | 801 €/m² |
| SoureCoimbra | 884 €/m² | -28% | n.d. | 850 €/m² |
| Ferreira do ZêzereSantarém | 883 €/m² | -46% | 761 €/m² | 910 €/m² |
| Vila de ReiCastelo Branco | 864 €/m² | -29% | n.d. | 1.003 €/m² |
| OuriqueBeja | 846 €/m² | -21% | n.d. | 846 €/m² |
| EstremozÉvora | 843 €/m² | -21% | n.d. | 850 €/m² |
| ArronchesPortalegre | 842 €/m² | -21% | n.d. | 786 €/m² |
| BaiãoPorto | 841 €/m² | -56% | n.d. | 828 €/m² |
| Ferreira do AlentejoBeja | 841 €/m² | -21% | n.d. | 791 €/m² |
| Vila ViçosaÉvora | 838 €/m² | -22% | n.d. | 836 €/m² |
| PortelÉvora | 815 €/m² | -24% | n.d. | 835 €/m² |
| TondelaViseu | 810 €/m² | -34% | 1.071 €/m² | 734 €/m² |
| MangualdeViseu | 806 €/m² | -34% | 1.180 €/m² | 719 €/m² |
| FundãoCastelo Branco | 803 €/m² | -34% | 1.484 €/m² | 677 €/m² |
| MontalegreVila Real | 800 €/m² | -58% | n.d. | 689 €/m² |
| Vila Pouca de AguiarVila Real | 800 €/m² | -58% | n.d. | 725 €/m² |
| Macedo de CavaleirosBragança | 799 €/m² | -58% | 964 €/m² | 778 €/m² |
| MouraBeja | 792 €/m² | -26% | 1.034 €/m² | 746 €/m² |
| NelasViseu | 787 €/m² | -36% | 951 €/m² | 702 €/m² |
| Sever do VougaAveiro | 786 €/m² | -36% | n.d. | 750 €/m² |
| AlcanenaSantarém | 779 €/m² | -52% | n.d. | 818 €/m² |
| Paredes de CouraViana do Castelo | 777 €/m² | -59% | n.d. | 727 €/m² |
| AlandroalÉvora | 771 €/m² | -28% | n.d. | 767 €/m² |
| TábuaCoimbra | 768 €/m² | -37% | 847 €/m² | 748 €/m² |
| AvisPortalegre | 767 €/m² | -28% | n.d. | 770 €/m² |
| Santa Comba DãoViseu | 767 €/m² | -37% | n.d. | 749 €/m² |
| VidigueiraBeja | 763 €/m² | -29% | n.d. | 725 €/m² |
| SabrosaVila Real | 757 €/m² | -60% | n.d. | 618 €/m² |
| GóisCoimbra | 756 €/m² | -38% | n.d. | 761 €/m² |
| MourãoÉvora | 755 €/m² | -29% | n.d. | 852 €/m² |
| TaroucaViseu | 750 €/m² | -61% | n.d. | 728 €/m² |
| Oliveira do HospitalCoimbra | 746 €/m² | -39% | 782 €/m² | 722 €/m² |
| PenelaCoimbra | 744 €/m² | -39% | n.d. | 668 €/m² |
| MortáguaViseu | 738 €/m² | -40% | n.d. | 721 €/m² |
| MelgaçoViana do Castelo | 734 €/m² | -61% | n.d. | 684 €/m² |
| AnsiãoLeiria | 727 €/m² | -41% | 977 €/m² | 674 €/m² |
| MértolaBeja | 723 €/m² | -32% | n.d. | 733 €/m² |
| SátãoViseu | 715 €/m² | -42% | n.d. | 708 €/m² |
| SeiaGuarda | 708 €/m² | -42% | 744 €/m² | 702 €/m² |
| Castelo de VidePortalegre | 705 €/m² | -34% | n.d. | 700 €/m² |
| Calheta (R.A.A.)Açores | 697 €/m² | -53% | n.d. | 560 €/m² |
| Campo MaiorPortalegre | 697 €/m² | -35% | n.d. | 668 €/m² |
| Carregal do SalViseu | 697 €/m² | -43% | n.d. | 688 €/m² |
| CubaBeja | 692 €/m² | -35% | n.d. | 668 €/m² |
| ArganilCoimbra | 685 €/m² | -44% | 685 €/m² | 684 €/m² |
| ValpaçosVila Real | 684 €/m² | -64% | 835 €/m² | 538 €/m² |
| SardoalSantarém | 675 €/m² | -59% | n.d. | 626 €/m² |
| SouselPortalegre | 668 €/m² | -38% | n.d. | 678 €/m² |
| SerpaBeja | 662 €/m² | -38% | n.d. | 674 €/m² |
| Mesão FrioVila Real | 657 €/m² | -65% | n.d. | 664 €/m² |
| MarvãoPortalegre | 654 €/m² | -39% | n.d. | 652 €/m² |
| Castro DaireViseu | 652 €/m² | -47% | n.d. | 598 €/m² |
| AlvaiázereLeiria | 651 €/m² | -47% | n.d. | 613 €/m² |
| ResendeViseu | 637 €/m² | -67% | n.d. | 546 €/m² |
| VouzelaViseu | 625 €/m² | -49% | n.d. | 500 €/m² |
| Castanheira de PêraLeiria | 609 €/m² | -50% | n.d. | 538 €/m² |
| FronteiraPortalegre | 596 €/m² | -44% | n.d. | 594 €/m² |
| PenacovaCoimbra | 595 €/m² | -51% | n.d. | 589 €/m² |
| Proença-a-NovaCastelo Branco | 584 €/m² | -52% | n.d. | 546 €/m² |
| TabuaçoViseu | 582 €/m² | -69% | n.d. | 567 €/m² |
| Pedrógão GrandeLeiria | 576 €/m² | -53% | n.d. | 556 €/m² |
| Moimenta da BeiraViseu | 571 €/m² | -70% | n.d. | 549 €/m² |
| Santa Cruz da GraciosaAçores | 560 €/m² | -63% | n.d. | 546 €/m² |
| OleirosCastelo Branco | 556 €/m² | -55% | n.d. | 606 €/m² |
| Figueiró dos VinhosLeiria | 555 €/m² | -55% | n.d. | 564 €/m² |
| MonfortePortalegre | 544 €/m² | -49% | n.d. | 539 €/m² |
| BoticasVila Real | 532 €/m² | -72% | n.d. | n.d. |
| GaviãoPortalegre | 529 €/m² | -51% | n.d. | 487 €/m² |
| MurçaVila Real | 529 €/m² | -72% | n.d. | 550 €/m² |
| GouveiaGuarda | 525 €/m² | -57% | n.d. | 500 €/m² |
| CinfãesViseu | 509 €/m² | -73% | 764 €/m² | 480 €/m² |
| CratoPortalegre | 508 €/m² | -52% | n.d. | 496 €/m² |
| Fornos de AlgodresGuarda | 502 €/m² | -59% | n.d. | 467 €/m² |
| BelmonteCastelo Branco | 500 €/m² | -59% | n.d. | 500 €/m² |
| NisaPortalegre | 500 €/m² | -53% | n.d. | 500 €/m² |
| Santa Marta de PenaguiãoVila Real | 500 €/m² | -74% | n.d. | 446 €/m² |
| Celorico da BeiraGuarda | 497 €/m² | -59% | n.d. | 465 €/m² |
| TrancosoGuarda | 492 €/m² | -60% | n.d. | 439 €/m² |
| Vila FlorBragança | 487 €/m² | -74% | n.d. | 479 €/m² |
| Miranda do DouroBragança | 477 €/m² | -75% | n.d. | 430 €/m² |
| Aguiar da BeiraGuarda | 474 €/m² | -61% | n.d. | 408 €/m² |
| AlijóVila Real | 472 €/m² | -75% | n.d. | 423 €/m² |
| Pampilhosa da SerraCoimbra | 465 €/m² | -62% | n.d. | 409 €/m² |
| VimiosoBragança | 464 €/m² | -76% | n.d. | 438 €/m² |
| Alter do ChãoPortalegre | 461 €/m² | -57% | n.d. | 457 €/m² |
| Torre de MoncorvoBragança | 448 €/m² | -76% | n.d. | 426 €/m² |
| São João da PesqueiraViseu | 446 €/m² | -77% | n.d. | 385 €/m² |
| PenedonoViseu | 441 €/m² | -77% | n.d. | n.d. |
| Penalva do CasteloViseu | 429 €/m² | -65% | n.d. | 414 €/m² |
| PinhelGuarda | 429 €/m² | -65% | n.d. | 408 €/m² |
| SabugalGuarda | 427 €/m² | -65% | n.d. | 410 €/m² |
| ManteigasGuarda | 424 €/m² | -65% | n.d. | 397 €/m² |
| Vila Nova de Foz CôaGuarda | 423 €/m² | -78% | n.d. | 400 €/m² |
| Alfândega da FéBragança | 419 €/m² | -78% | n.d. | 419 €/m² |
| Idanha-a-NovaCastelo Branco | 412 €/m² | -66% | n.d. | 392 €/m² |
| MêdaGuarda | 411 €/m² | -66% | n.d. | 359 €/m² |
| ArmamarViseu | 403 €/m² | -79% | n.d. | 363 €/m² |
| PenamacorCastelo Branco | 395 €/m² | -68% | n.d. | 398 €/m² |
| Vila Velha de RódãoCastelo Branco | 395 €/m² | -68% | n.d. | 376 €/m² |
| MaçãoSantarém | 372 €/m² | -77% | n.d. | 377 €/m² |
| Ribeira de PenaVila Real | 357 €/m² | -81% | n.d. | 291 €/m² |
| MogadouroBragança | 356 €/m² | -81% | n.d. | 272 €/m² |
| Carrazeda de AnsiãesBragança | 352 €/m² | -82% | n.d. | 309 €/m² |
| VinhaisBragança | 352 €/m² | -82% | n.d. | 313 €/m² |
| AlmeidaGuarda | 342 €/m² | -72% | n.d. | 320 €/m² |
| Vila Nova de PaivaViseu | 340 €/m² | -72% | n.d. | 303 €/m² |
| Figueira de Castelo RodrigoGuarda | 332 €/m² | -73% | n.d. | 325 €/m² |
| SernancelheViseu | 297 €/m² | -84% | n.d. | 260 €/m² |
| Freixo de Espada à CintaBragança | 280 €/m² | -85% | n.d. | 274 €/m² |
marca 48 concelhos com poucas casas vendidas. Aí o valor salta muito de um trimestre para o outro: bastam duas ou três vendas fora do comum para o puxar para cima ou para baixo. Nesses concelhos, tome o número como uma referência aproximada. O INE publica o preço mediano e guarda para si o número de vendas de cada concelho — estes 48 identificam-se pelos saltos que os próprios valores dão ao longo do ano.
Freguesias
O INE só desce ao nível da freguesia onde há transacções suficientes — em 9 dos 20 distritos. Os restantes aparecem na lista, inertes, para se ver que a omissão é da fonte e não desta página.
| Concelho | Freguesia | Mediana | Novos | Existentes |
|---|---|---|---|---|
| Loulé | Almancil | 5.396 €/m² | 4.139 €/m² | 5.733 €/m² |
| Loulé | Quarteira | 4.444 €/m² | 5.714 €/m² | 4.146 €/m² |
| Lagos | Luz | 4.252 €/m² | 4.577 €/m² | 4.214 €/m² |
